Place of Origin: | CHINA |
ブランド名: | AWT |
Model Number: | 5ppm Semi-Auto ESS Production Line |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|
生産ラインの概要:
1.1 概要
この装置はESSプリズマ式電池モジュール PACKの生産ラインのための半自動生産ラインです.
1.2 生産ラインの基本性能要件
▲ 設備容量 (280Ah単電池をベースに):
ラインの全体的な生産効率は4~6ppm (材料の待機と人材の操作を除く完全な材料操作)ガス供給は時間に影響します生産能力に変換されます.
プロセスの流れ
SN: 税理士 | プロセス | マニュアルかオート |
1 | 選別機械の手動給餌 | 手帳 |
2 | 選別機械のスキャニング,バッテリーのOCVテスト,選別 (NG,OK4レベル,合計5レベル) | オート |
3 | 電池電池の単面接着結合 | 手帳 |
4 | 蓄電池用鋼筋・鋼筋の積み重ね,挤出,鋳造 | 半自動 |
5 | 2 速度の線にモジュールの配送 | オート |
6 | 溶接前のバッテリーセルのスキャンとCCD写真,極性検出 | オート |
7 | ポールレーザークリーニング | オート |
8 | アルミニウムバスバーの部品を設置 | 手帳 |
9 | レーザー溶接 | オート |
10 | 溶接後塵除去 (補助機器) + 手動検査 | 手帳 |
11 | モジュール EOL テスト | 手帳 |
12 | モジュールオフライン | 半自動 |
コンタクトパーソン: John Yang
電話番号: +8613959254228
32650 380V 3800-4500 PC/Hrsの5000A運転される18650の電池の点の溶接工の二重側面モーター
空気の点の溶接工の二重側面18650 32650 HDL6030 2800-3500pcs/Hrs 200V 5000A